| Destino | UF (principal) | CLP | USD |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA +54 | 0,0023 | $94 | US$0,0968 |
| ARGENTINA - MÓVIL +54911 | 0,0126 | $517 | US$0,5303 |
| ARGENTINA - LOCAL +542 | 0,0006 | $25 | US$0,0253 |
| ARGENTINA - LOCAL +543 | 0,0006 | $25 | US$0,0253 |
| ARGENTINA - BUENOS AIRES +5411 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| BOLIVIA +591 | 0,0091 | $374 | US$0,3830 |
| BOLIVIA - MÓVIL +5911 | 0,0180 | $739 | US$0,7576 |
| BRASIL +55 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| BRASIL - MÓVIL +55664 | 0,0007 | $29 | US$0,0295 |
| BRASIL - MÓVIL +55999 | 0,0007 | $29 | US$0,0295 |
| CHINA +86 | 0,0002 | $8 | US$0,0084 |
| CHINA - MÓVIL +86139 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| COLOMBIA +57 | 0,0009 | $37 | US$0,0379 |
| COLOMBIA - MÓVIL +573 | 0,0006 | $25 | US$0,0253 |
| COSTA RICA +506 | 0,0013 | $53 | US$0,0547 |
| COSTA RICA - MÓVIL +506283 | 0,0046 | $189 | US$0,1936 |
| CROACIA +385 | 0,0177 | $727 | US$0,7450 |
| CROACIA - MÓVIL +3859 | 0,0293 | $1.203 | US$1,2332 |
| CUBA +53 | 0,0585 | $2.402 | US$2,4623 |
| DINAMARCA +45 | 0,0030 | $123 | US$0,1263 |
| DINAMARCA - MÓVIL +4520 | 0,0030 | $123 | US$0,1263 |
| DOMINICA +1767 | 0,0033 | $135 | US$0,1389 |
| REPÚBLICA DOMINICANA +1008 | 0,0096 | $394 | US$0,4041 |
| ECUADOR +593 | 0,0206 | $846 | US$0,8671 |
| ECUADOR - MÓVIL +5939 | 0,0275 | $1.129 | US$1,1575 |
| EGIPTO +20 | 0,0177 | $727 | US$0,7450 |
| EL SALVADOR +503 | 0,0235 | $965 | US$0,9891 |
| FINLANDIA +358 | 0,0090 | $370 | US$0,3788 |
| FINLANDIA - MÓVIL +3584 | 0,0090 | $370 | US$0,3788 |
| FRANCIA +33 | 0,0042 | $172 | US$0,1768 |
| FRANCIA - MÓVIL +336 | 0,0207 | $850 | US$0,8713 |
| ALEMANIA +49 | 0,0106 | $435 | US$0,4462 |
| ALEMANIA - MÓVIL +4917 | 0,0107 | $439 | US$0,4504 |
| GRECIA +30 | 0,0118 | $484 | US$0,4967 |
| GRECIA - MÓVIL +309 | 0,0118 | $484 | US$0,4967 |
| GUATEMALA +502 | 0,0196 | $805 | US$0,8250 |
| GUATEMALA - MÓVIL +50220 | 0,0215 | $883 | US$0,9049 |
| HONDURAS +504 | 0,0206 | $846 | US$0,8671 |
| HONDURAS - MÓVIL +5049 | 0,0235 | $965 | US$0,9891 |
| HONG KONG +852 | 0,0108 | $443 | US$0,4546 |
| HONG KONG - MÓVIL +8510 | 0,0108 | $443 | US$0,4546 |
| HUNGRÍA +36 | 0,0118 | $484 | US$0,4967 |
| HUNGRÍA - MÓVIL +3620 | 0,0118 | $484 | US$0,4967 |
| MÉXICO +52 | 0,0002 | $8 | US$0,0084 |
| MÉXICO - MÓVIL +526849 | 0,0005 | $21 | US$0,0210 |
| NICARAGUA +505 | 0,0215 | $883 | US$0,9049 |
| NICARAGUA - MÓVIL +50588 | 0,0293 | $1.203 | US$1,2332 |
| NORUEGA +47 | 0,0021 | $86 | US$0,0884 |
| NORUEGA - MÓVIL +4790 | 0,0050 | $205 | US$0,2105 |
| PANAMÁ +507 | 0,0018 | $74 | US$0,0758 |
| PANAMÁ - MÓVIL +507612 | 0,0108 | $443 | US$0,4546 |
| PARAGUAY +595 | 0,0019 | $78 | US$0,0800 |
| PARAGUAY - MÓVIL +595961 | 0,0037 | $152 | US$0,1557 |
| PERÚ +51 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| PERÚ - MÓVIL +51246 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| PERÚ - MÓVIL +5119 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| ESPAÑA +34 | 0,0212 | $870 | US$0,8923 |
| ESPAÑA - MÓVIL +346 | 0,0044 | $181 | US$0,1852 |
| REINO UNIDO +44 | 0,0704 | $2.890 | US$2,9631 |
| REINO UNIDO - MÓVIL +441 | 0,1760 | $7.226 | US$7,4079 |
| ESTADOS UNIDOS +1 | 0,0002 | $8 | US$0,0084 |
| ESTADOS UNIDOS - ALASKA +1907 | 0,0005 | $21 | US$0,0210 |
| ESTADOS UNIDOS - HAWÁI +1808 | 0,0003 | $12 | US$0,0126 |
| URUGUAY +598 | 0,0049 | $201 | US$0,2062 |
| URUGUAY - MÓVIL +5982 | 0,0142 | $583 | US$0,5977 |
| VENEZUELA +58 | 0,0006 | $25 | US$0,0253 |
| VENEZUELA - MÓVIL +5814 | 0,0087 | $357 | US$0,3662 |
Valores netos: no incluyen impuestos. Tarificación segundo a segundo. Aplican a clientes en contrato; la moneda de facturación depende de las condiciones de cada contrato. Valores sujetos a cambio según las condiciones comerciales vigentes.